Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026277 - LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA IV (obiettivi) | ||||||||
-
COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA
Canale: 1
Canale: 2
|
12 | ICAR/14 | 180 | - | - | - | ITA | |
-
MUSEOGRAFIA
Canale: 1
Canale: 2
|
2 | ICAR/16 | 30 | - | - | - | ITA | |
1026473 - URBANISTICA E DIRITTO URBANISTICO (obiettivi) | ||||||||
- URBANISTICA - SPAZI PUBBLICI URBANI | 4 | ICAR/21 | 50 | - | - | - | ITA | |
- DIRITTO URBANISTICO | 4 | IUS/10 | 50 | - | - | - | ITA | |
1026444 - STORIA DELL'ARCHITETTURA ED ESTETICA (obiettivi) | ||||||||
- STORIA DEGLI ALLESTIMENTI E DEGLI SPAZI ESPOSITIVI | 4 | ICAR/18 | 50 | - | - | - | ITA | |
- ESTETICA | 4 | M-FIL/04 | 50 | - | - | - | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026460 - TECNOLOGIA ED IMPIANTI (obiettivi) | ||||||||
- TECNOLOGIA DEI MATERIALI LEGGERI ED ECO-COMPATIBILI | 6 | ICAR/12 | 75 | - | - | - | ITA | |
- IMPIANTI TECNICI | 4 | ING-IND/11 | 50 | - | - | - | ITA | |
1026369 - TEORIE E STORIA DEL RESTAURO (obiettivi) | 6 | ICAR/19 | 75 | - | - | - | ITA | |
1026405 - LABORATORIO DI INTERNI (obiettivi) | ||||||||
-
PROGETTAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI
Canale: 1
Canale: 2
|
6 | ICAR/16 | 90 | - | - | - | ITA | |
-
MODELLAZIONE INFORMATICA
Canale: 1
Canale: 2
|
4 | ICAR/17 | 60 | - | - | - | ITA | |
1026603 - TECNICA DELLE STRUTTURE LEGGERE (obiettivi) | 6 | ICAR/09 | 75 | - | - | - | ITA |