| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1035041 - BASI FISICHE E CHIMICHE | ||||||||
| - FISICA APPLICATA | 2 | FIS/07 | 20 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| - MISURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE | 1 | ING-INF/07 | 10 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| - STATISTICA MEDICA | 2 | MED/01 | 20 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| - CHIMICA E PROPEDEUTICA BIOCHIMICA | 2 | BIO/10 | 20 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1036213 - BASI MORFOLOGICHE E FUNZIONALI DEL CORPO UMANO | ||||||||
| - FISIOLOGIA | 2 | BIO/09 | 20 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| - ISTOLOGIA | 1 | BIO/17 | 10 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| - ANATOMIA UMANA | 3 | BIO/16 | 30 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1035043 - BASI CELLULARI E MOLECOLARI DELLA VITA | ||||||||
| - BIOLOGIA APPLICATA | 2 | BIO/13 | 20 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| - GENETICA | 1 | MED/03 | 10 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| - PATOLOGIA GENERALE | 2 | MED/04 | 20 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| - MICROBIOLOGIA | 2 | MED/07 | 20 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1035146 - BASI SOCIO-PSICOLOGICHE DELLE SCIENZE AUDIOPROTESICHE | ||||||||
| - PSICOLOGIA GENERALE | 2 | M-PSI/01 | 20 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| - SOCIOLOGIA | 2 | SPS/07 | 20 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| - DISCIPLINE DEMOENTOANTROPOLOGICHE | 2 | M-DEA/01 | 20 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1036095 - BASI FISIOPATOLOGICHE DELLE MALATTIE AUDIOFONOLOGICHE E ORL | ||||||||
| - FISIOPATOLOGIA | 2 | MED/04 | 20 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| - FISICA APPLICATA | 1 | FIS/07 | 10 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| - AUDIOLOGIA | 1 | MED/32 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - OTORINOLARINGOIATRIA | 2 | MED/31 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| AAF1186 - PER LA CONOSCENZA DI ALMENO UNA LINGUA STRANIERA | 4 | 40 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
| 1035542 - TECNICHE AUDIOPROTESICHE TIROCINIO I | 15 | MED/50 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1035046 - PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA | ||||||||
| - MEDICINA LEGALE | 2 | MED/43 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - IGIENE | 1 | MED/42 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO | 1 | MED/44 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - RADIOPROTEZIONE | 1 | MED/36 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1035152 - TECNICHE E STRUMENTAZIONE DI BASE AUDIOPROTESICHE | ||||||||
| - MISURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE | 2 | ING-INF/07 | 20 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| - TECNICHE OTOSCOPICHE E AUDIOMETRICHE | 2 | MED/32 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - TECNICHE AUDIOPROTESICHE | 2 | MED/50 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1044570 - TECNICHE AUDIOPROTESICHE | ||||||||
| - AUDIOLOGIA | 3 | MED/32 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - STMA | 3 | MED/50 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1035049 - DIRITTO E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI | ||||||||
| - ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 2 | SECS-P/10 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - DIRITTO DEL LAVORO | 1 | IUS/07 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - MANAGEMENT SANITARIO | 1 | SECS-P/07 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI | 1 | ING-INF/05 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1035163 - METODOLOGIA DIAGNOSTICHE DELL'UDITO E DELL'EQUILIBRIO NELL'ADULTO | ||||||||
| - STMA AUDIOMETRISTA | 2 | MED/50 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - AUDIOLOGIA | 2 | MED/32 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - OTORINOLARINGOIATRIA | 2 | MED/31 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1035166 - METODOLOGIE DIAGNOSTICHE DELL'UDITO NELL'ETA'PEDIATRICA | ||||||||
| - AUDIOLOGIA | 2 | MED/32 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - STMA AUDIOMETRISTA | 4 | MED/50 | 40 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1035540 - TECNICHE AUDIOPROTESICHE TIROCINIO II | 20 | MED/50 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1035167 - METODOLOGIE DI ADATTAMENTO E RIABILITAZIONE AUDIOPROTESICA | ||||||||||||||||||||||
| - AUDIOLOGIA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| - STMA LOGOPEDISTA-AUDIOPROTESISTA | 4 | MED/50 | 40 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 1035053 - PRIMO SOCCORSO | ||||||||||||||||||||||
| - CHIRURGIA GENERALE | 1 | MED/18 | 10 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||||||||
| - ANESTESIOLOGIA | 1 | MED/41 | 10 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||||||||
| - MEDICINA INTERNA | 2 | MED/09 | 20 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||||||||
| - FARMACOLOGIA | 2 | BIO/14 | 20 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||||||||
| 1035168 - LA QUALITA' NEI SERVIZI AUDIOPROTESICI | ||||||||||||||||||||||
| - GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA | 1 | L-LIN/01 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| - EPIDEMIOLOGIA | 2 | MED/42 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| - ORGANIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE | 1 | SECS-P/07 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| - STMA | 1 | MED/50 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| - REGOLAMENTAZIONE DELLA PROFESSIONE | 1 | IUS/07 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1035169 - PERCORSI CLINICI INTEGRATI | ||||||||
| - MALATTIE APPARATO VISIVO | 1 | MED/30 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - NEUROLOGIA | 1 | MED/26 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - NEUROPSICHIATRIA INFANTILE | 2 | MED/39 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - FARMACIA | 1 | BIO/14 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - CHIRURGIA E ANESTESIOLOGIA | 1 | MED/18 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1035288 - SCIENZE UMANE | ||||||||
| - BIOETICA | 1 | M-DEA/01 | 10 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| - PSICOLOGIA GENERALE | 2 | M-PSI/01 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - SCIENZE INFERMIERISTICHE | 1 | MED/45 | 20 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| - STORIA DELLA MEDICINA | 2 | MED/02 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| AAF1003 - Prova finale | 5 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
| AAF1404 - LABORATORI PROFESSIONALI | 3 | - | - | 30 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| AAF1405 - ATTIVITA' SEMINARIALE | 6 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| 1035538 - TECNICHE AUDIOPROTESICHE TIROCINIO III | 25 | MED/50 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
AAF1433 -
ADE
Canale: 2
|
6 | 60 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |