Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026407 - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO ED ECOLOGIA (obiettivi) | ||||||||
- PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 6 | ICAR/21 | 48 | - | - | - | ITA | |
- ECOLOGIA GENERALE E APPLICATA | 3 | BIO/07 | 24 | - | - | - | ITA | |
98745 - DISEGNO DI ELEMENTI E SISTEMI NATURALI (obiettivi) | 6 | ICAR/17 | 48 | - | - | - | ITA | |
1018922 - ELEMENTI DI BOTANICA GENERALE E SISTEMATICA (obiettivi) | 6 | BIO/03 | 48 | - | - | - | ITA | |
1026539 - ELEMENTI DI ARCHITETTURA DELLA CITTA' E DEL TERRITORIO (obiettivi) | 6 | ICAR/14 | 48 | - | - | - | ITA | |
98781 - ISTITUZIONI DI MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA (obiettivi) | 6 | MAT/05 | 48 | - | - | - | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98747 - STORIA DEL GIARDINO E DEL PAESAGGIO (obiettivi) | 6 | ICAR/18 | 48 | - | - | - | ITA | |
1026458 - LABORATORIO DI ELEMENTI DI ANALISI E PROGETTAZIONE DEL PAESAGGIO (obiettivi) | ||||||||
-
TEORIE E METODI DELLA PROGETTAZIONE DEL PAESAGGIO
Canale: 1
Canale: 2
|
6 | ICAR/15 | 72 | - | - | - | ITA | |
-
TECNICHE DELLA RAPPRESENTAZIONE
Canale: 1
Canale: 2
|
3 | ICAR/17 | 36 | - | - | - | ITA | |
-
TECNICHE DI COSTRUZIONE PER LO SPAZIO ESTERNO
Canale: 1
Canale: 2
|
3 | ICAR/14 | 36 | - | - | - | ITA | |
1026478 - LABORATORIO DI ELEMENTI DI ANALISI E MODELLAZIONE DEI SISTEMI AMBIENTALI (obiettivi) | ||||||||
-
PROGETTAZIONE AMBIENTALE
Canale: 1
Canale: 2
|
6 | ICAR/12 | 72 | - | - | - | ITA | |
-
STRUMENTI E METODI PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE
Canale: 1
Canale: 2
|
3 | ICAR/21 | 36 | - | - | - | ITA | |
-
BOTANICA AMBIENTALE APPLICATA
Canale: 1
Canale: 2
|
3 | BIO/03 | 36 | - | - | - | ITA |