Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1034944 - BASI MOLECOLARI E CELLULARI DELLA VITA | ||||||||
- FISICA APPLICATA | 1 | FIS/07 | 12 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
- BIOCHIMICA | 2 | BIO/10 | 24 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
- BIOLOGIA APPLICATA | 2 | BIO/13 | 24 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
- GENETICA MEDICA | 1 | MED/03 | 12 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1034952 - BASI ANATOMO-FISIOLOGICHE DEL CORPO UMANO | ||||||||
- FISIOLOGIA | 2 | BIO/09 | 24 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
- ANATOMIA UMANA | 3 | BIO/16 | 36 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
- ISTOLOGIA | 1 | BIO/17 | 12 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1034950 - BASI DELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA | 6 | MED/45 | 72 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1004105 - INFERMIERISTICA GENERALE E CLINICA | 6 | MED/45 | 72 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1034955 - PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA | ||||||||
- MALATTIE INFETTIVE | 2 | MED/17 | 24 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
- IGIENE | 1 | MED/42 | 12 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
- SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO | 1 | MED/44 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
- RADIOPROTEZIONE INFERMIERISTICA | 1 | MED/36 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
- SCIENZE INFERMIERISTICHE | 1 | MED/45 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1035555 - INFERMIERISTICA TIROCINIO I | 15 | MED/45 | - | 450 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
10589388 - BASI FISIOPATOLOGICHE DELLE MALATTIE | ||||||||
- SCIENZE TECNICHE DI MEDICINA DI LABORATORIO | 1 | MED/46 | 12 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
- PATOLOGIA E FISIOPATOLOGIA GENERALE | 2 | MED/04 | 24 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
- MICROBIOLOGIA | 2 | MED/07 | 24 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
- ELEMENTI DI ANATOMIA PATOLOGICA | 1 | MED/08 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1034956 - INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA MEDICA | ||||||||||||||||||||||
- MEDICINA INTERNA | 2 | MED/09 | 24 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
- FARMACOLOGIA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
- INFERMIERISTICA IN AREA MEDICA | 2 | MED/45 | 24 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
1034953 - INFERMIERISTICA DI COMUNITA' E RELAZIONE D'AIUTO | ||||||||||||||||||||||
- PSICOLOGIA GENERALE | 2 | M-PSI/08 | 24 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
- INFERMIERISTICA PREVENTIVA E DI COMUNITÀ | 4 | MED/45 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
1034957 - INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA CHIRURGICA | ||||||||||||||||||||||
- CHIRURGIA GENERALE |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
- CHIRURGIA SPECIALISTICA | 1 | MED/22 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
- UROLOGIA | 1 | MED/24 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
- INFERMIERISTICA IN AREA CHIRURGICA | 1 | MED/45 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1034958 - INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA SPECIALISTICA | ||||||||||||||||||||||
- ONCOLOGIA | 1 | MED/06 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
- MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO | 1 | MED/10 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
- MALATTIE APPARATO CARDIOVASCOLARE | 1 | MED/11 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
- ENDOCRINOLOGIA | 1 | MED/13 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
- NEFROLOGIA | 1 | MED/14 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
- MALATTIE DEL SANGUE | 1 | MED/15 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
1035016 - INFERMIERISTICA BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA | ||||||||||||||||||||||
- STATISTICA | 2 | MED/01 | 24 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||||||||
- INFORMATICA | 1 | INF/01 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
- EPIDEMIOLOGIA | 3 | MED/42 | 36 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||||||||
1035908 - INFERMIERISTICA NELLE CRONICITA' E DISABILITA' | ||||||||||||||||||||||
- MEDICINA NELLE CRONICITA' |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
- NEUROLOGIA | 1 | MED/26 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
- INFERMIERISTICA CLINICA | 2 | MED/45 | 24 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
- INFERMIERISTICA NELLE DISABILITA' | 1 | MED/48 | 12 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | ||||||||||||||
1035556 - INFERMIERISTICA TIROCINIO II | 20 | MED/45 | - | 600 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1034960 - INFERMIERISTICA IN AREA CRITICA E NELL'EMERGENZA | ||||||||||||||||||||||
- MEDICINA D'URGENZA | 1 | MED/09 | 12 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||||||||
- CHIRURGIA D'URGENZA | 1 | MED/18 | 12 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||||||||
- ANESTESIA E RIANIMAZIONE |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
- INFERMIERISTICA IN AREA CRITICA | 2 | MED/45 | 24 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
1034962 - INFERMIERISTICA IN AREA MATERNO-INFANTILE | ||||||||||||||||||||||
- PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
- GINECOLOGIA E OSTETRICIA | 1 | MED/40 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
- INFERMIERISTICA PEDIATRICA | 2 | MED/45 | 24 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
- INFERMIERISTICA OSTETRICO-GINECOLOGICA | 1 | MED/47 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
AAF1186 - PER LA CONOSCENZA DI ALMENO UNA LINGUA STRANIERA | 4 | 48 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1034963 - PSICOLOGIA ED INFERMIERISTICA IN SALUTE MENTALE | ||||||||||||||||||||||
- PSICOLOGIA CLINICA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
- PSICHIATRIA | 2 | MED/25 | 24 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
- INFERMIERISTICA CLINICA IN IGIENE MENTALE | 2 | MED/45 | 24 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
1035900 - DIRITTO SANITARIO DEONTOLOGIA E BIOETICA MANAGEMENT SANITARIO ED INFERMIERISTICO | ||||||||||||||||||||||
- MODELLI ORGANIZZATIVI DELL'ASSISTENZA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE | 2 | MED/45 | 24 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
- ISITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | 1 | IUS/07 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
- DIRITTO DEL LAVORO | 1 | IUS/09 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
- BIOETICA | 1 | MED/02 | 12 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||||||||
- MEDICINA LEGALE | 1 | MED/43 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
1035557 - INFERMIERISTICA TIROCINIO III | 25 | MED/45 | - | 750 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
AAF1003 - Prova finale | 5 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |||||||||||||||
AAF1404 - LABORATORI PROFESSIONALI | 3 | - | - | 90 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |||||||||||||||
AAF1405 - ATTIVITA' SEMINARIALE | 6 | 36 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |||||||||||||||
AAF1433 - ADE | 6 | 72 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |