Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1036550 - BASI DELLA CONOSCENZA SCIENTIFICA | ||||||||
- MATEMATICHE COMPLEMENTARI | 2 | MAT/04 | 20 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
- SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE | 2 | MED/50 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
- FISICA APPLICATA | 2 | FIS/07 | 20 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1036543 - ELEMENTI DI CHIMICA ED ECOLOGIA | ||||||||
- CHIMICA INORGANICA | 2 | CHIM/03 | 20 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
- ECOLOGIA | 1 | BIO/07 | 10 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
- BOTANICA AMBIENTALE ED APPLICATA | 1 | BIO/03 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
- CHIMICA ORGANICA | 1 | CHIM/06 | 10 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1035228 - IGIENE E METODOLOGIE EPIDEMIOLOGICHE | ||||||||
- STATISTICA MEDICA | 2 | MED/01 | 20 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
- IGIENE GENERALE ED APPLICATA | 4 | MED/42 | 40 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1035187 - ELEMENTI DI BIOLOGIA | ||||||||
- BIOCHIMICA | 1 | BIO/10 | 10 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
- BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA | 1 | BIO/12 | 10 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
- BIOLOGIA APPLICATA | 2 | BIO/13 | 20 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
- MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA | 2 | MED/07 | 20 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1035188 - SCIENZE MORFOFUNZIONALI | ||||||||
- ANATOMIA UMANA | 2 | BIO/16 | 20 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
- FISIOLOGIA | 2 | BIO/09 | 20 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
- ISTOLOGIA | 2 | BIO/17 | 20 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
- PATOLOGIA GENERALE | 2 | MED/04 | 20 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
AAF1186 - PER LA CONOSCENZA DI ALMENO UNA LINGUA STRANIERA | 4 | 40 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
1035564 - TPALL TIROCINIO I | 15 | MED/50 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1035189 - SCIENZE UMANE E DEL LAVORO | ||||||||
- PSICOLOGIA GENERALE | 2 | M-PSI/01 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
- SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO | 1 | SPS/09 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
- PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI | 1 | M-PSI/06 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
- ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 1 | SECS-P/10 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
- ECONOMIA AZIENDALE | 1 | SECS-P/07 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1035190 - MANAGEMENT SANITARIO DELLA PREVENZIONE | ||||||||
- DIRITTO DEL LAVORO | 1 | IUS/07 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
- ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | 1 | IUS/09 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
- DIRITTO PROCESSUALE PENALE | 1 | IUS/16 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
- DIRITTO PENALE | 1 | IUS/17 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
- IGIENE GENERALE | 2 | MED/42 | 24 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1036578 - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO | ||||||||
- IGIENE GENERALE ED APPLICATA | 1 | MED/42 | 10 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
- IGIENE GENERALE ED APPLICATA | 2 | MED/42 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
- IGIENE GENERALE ED APPLICATA | 1 | MED/42 | 10 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1035230 - MEDICINA DEL LAVORO | 6 | MED/44 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1036544 - TOSSICOLOGIA E MEDICINA LEGALE | ||||||||
- FARMACOLOGIA | 1 | BIO/14 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
- DIAGNOSTICA PER IMMAGINE E RADIOTERAPIA | 2 | MED/36 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
- MEDICINA LEGALE | 2 | MED/43 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1035232 - ELEMENTI DI PATOLOGIA E PRIMO SOCCORSO | ||||||||
- PATOLOGIA CLINICA | 1 | MED/05 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
- ONCOLOGIA MEDICA | 1 | MED/06 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
- MEDICINA INTERNA | 2 | MED/09 | 20 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
- SCIENZE INFERMIERISTICHE | 2 | MED/45 | 20 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1036237 - TPALL TIROCINIO II | 20 | MED/50 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1036579 - TECNICHE E TECNOLOGIE DELLA PREVENZIONE | ||||||||||||||||||||||
- SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE | 1 | ING-IND/09 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
- FISICA TECNICA INDUSTRIALE | 1 | ING-IND/10 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
- CAMPI ELETTROMAGNETICI | 1 | ING-INF/02 | 10 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||||||||
- FISICA TECNICA AMBIENTALE | 1 | ING-IND/11 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
- INGEGNERIA SANITARIA AMBIENTALE | 2 | ICAR/03 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
1035234 - SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE | ||||||||||||||||||||||
- SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI | 2 | AGR/15 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
- IGIENE GENERALE ED APPLICATA | 2 | MED/42 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
- ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE | 2 | VET/04 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
- PARASSITOLOGIA E MALATTIE PARASSITARIE DEGLI ANIMALI | 2 | VET/06 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
1031465 - IGIENE AMBIENTALE |
|
ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1035235 - PATOLOGIA DEL LAVORO | ||||||||
- MEDICINA DELL'APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO | 1 | MED/11 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
- MEDICINA DELL'APPARATO RESPIRATORIO | 1 | MED/10 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
- MALATTIE DELL'APPARATO VISIVO | 1 | MED/30 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
- AUDIOLOGIA | 1 | MED/32 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
- MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE | 2 | MED/33 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1035236 - METODOLOGIE DELLA PREVENZIONE | ||||||||
- IGIENE GENERALE ED APPLICATA | 4 | MED/42 | 40 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
- MEDICINA DEL LAVORO | 2 | MED/44 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1035565 - TPALL TIROCINIO III | 25 | MED/50 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
AAF1003 - Prova finale | 5 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
AAF1404 - LABORATORI PROFESSIONALI | 3 | - | - | 75 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
AAF1405 - ATTIVITA' SEMINARIALE | 6 | 72 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
AAF1433 - ADE | 6 | 60 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |