| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1036726 - BASI DEL FUNZIONAMENTO CELLULARE | ||||||||
| - BIOCHIMICA | 3 | BIO/10 | 30 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| - BIOLOGIA APPLICA | 3 | BIO/13 | 30 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1035814 - BASI MORFOLOGICHE E FUNZIONALI DELL'ORGANISMO UMANO | ||||||||
| - ISTOLOGIA | 2 | BIO/17 | 20 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| - ANATOMIA UMANA | 1 | BIO/16 | 10 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| - FISIOLOGIA | 3 | BIO/09 | 30 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1035799 - SISTEMI DI SICUREZZA E INTRODUZIONE ALLA PRATICA DI LABORATORIO | ||||||||
| - FISICA | 2 | FIS/07 | 20 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| - IGIENE | 1 | MED/42 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - MEDICINA DEL LAVORO | 1 | MED/44 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - SCIENZE TECNICHE DI MEDICINA DI LABORATORIO E CONTROLLO DI QUALITA' | 2 | MED/46 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 1 | MED/36 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - INFORMATICA | 2 | INF/01 | 20 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1035801 - MECCANISMI FISIOPATOLOGICI DI BASE | ||||||||
| - PATOLOGIA GENERALE | 2 | MED/04 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - FISIOPATOLOGIA | 1 | MED/04 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - IMMUNOLOGIA ED IMMUNOPATOLOGIA | 2 | MED/04 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - MICROBIOLOGIA | 1 | MED/07 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1035803 - BASI DI BIOCHIMICA CLINICA E DI GENETICA | ||||||||
| - BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA | 2 | BIO/12 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - METODOLOGIA BIOCHIMICA CLINICA | 2 | BIO/12 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - LABORATORIO DI BIOCHIMICA CLINICA | 1 | MED/46 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - GENETICA MEDICA | 1 | MED/03 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1035805 - TIROCINIO I | 15 | MED/46 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1035808 - LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE E TOSSICOLOGICHE | ||||||||||||||||||||||
| - PATOLOGIA CLINICA | 4 | MED/05 | 40 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| - FARMACOLOGIA | 1 | BIO/14 | 10 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||||||||
| - MALATTIE APPARATO CARDIOVASCOLARE | 1 | MED/11 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| - GASTROENTEROLOGIA | 1 | MED/12 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| - MEDICINA INTERNA | 1 | MED/09 | 10 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||||||||
| - ENDOCRINOLOGIA | 1 | MED/13 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 1035811 - METODOLOGIE DI DIAGNOSTICA MOLECOLARE E STATISTICA | ||||||||||||||||||||||
| - TECNICHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE | 2 | MED/46 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| - PATOLOGIA GENERALE | 1 | MED/04 | 10 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||||||||
| - BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| - PATOLOGIA CLINICA | 1 | MED/05 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| - STATISTICA PER LA RICERCA | 2 | SECS-S/02 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| - INFORMATICA | 1 | INF/01 | 10 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1035826 - ISTOPATOLOGIA E TECNICHE CORRELATE | ||||||||||||||||||||||
| - ANATOMIA PATOLOGICA | 2 | MED/08 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| - TECNICHE DI ISTOPATOLOGIA | 2 | MED/46 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| - TECNICHE DI DIAGNOSTICA MOLECOLARE DEI TESSUTI | 1 | MED/08 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| - TECNICHE DI ISTOPATOLOGIA ULTRASTRUTTURALE | 1 | MED/04 | 10 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||||||||
| 1035860 - DIAGNOSTICA CITOPATOLOGICA E TECNICHE CORRELATE | ||||||||||||||||||||||
| - PATOLOGIA CLINICA | 2 | MED/05 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| - TECNICA DI CITOLOGIA | 2 | MED/05 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| - TECNICHE DI COLTURE CELLULARI | 1 | MED/46 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| - GINECOLOGIA | 1 | MED/40 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 1035862 - IL LABORATORIO NELLE URGENZE ED EMERGENZE CLINICO-CHIRURGICHE | ||||||||||||||||||||||
| - PATOLOGIA CLINICA (obiettivi) |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| - CHIRURGIA GENERALE | 1 | MED/18 | 10 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||||||||
| - MEDICINA INTERNA | 1 | MED/09 | 10 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||||||||
| - SCIENZE TECNICHE MEDICHE | 1 | MED/50 | 10 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | ||||||||||||||
| 1035810 - TIROCINIO II | 20 | MED/46 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1035864 - METODOLOGIE DIAGNOSTICHE DI MICROBIOLOGIA | ||||||||||||||||||||||
| - MICROBIOLOGIA | 3 | MED/07 | 24 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| - LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA | 3 | MED/46 | 24 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| - PARASSITOLOGIA E MALATTIE PARASSITARIE DEGLI ANIMALI | 1 | VET/06 | 8 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 1000176 - LABORATORIO DI EMATOLOGIA-IMMUNOEMATOLOGIA | ||||||||||||||||||||||
| - PATOLOGIA CLINICA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| - LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA | 2 | MED/46 | 16 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| - MALATTIE DEL SANGUE | 1 | MED/15 | 8 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041980 - PATOLOGIA GENETICA E TECNICHE CORRELATE | ||||||||||||||||||||||
| - GENETICA MEDICA APPLICATA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| - GENETICA MEDICA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 1035894 - SCIENZE UMANE E DEL MANAGEMENT SANITARIO | ||||||||||||||||||||||
| - DIRITTO DEL LAVORO | 1 | IUS/07 | 8 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| - ECONOMIA AZIENDALE | 1 | SECS-P/07 | 8 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| - ORGANIZZAZIONE DI LABORATORIO E ACCREDITAMENTO | 1 | MED/46 | 8 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| - BIOETICA-STORIA DELLA MEDICINA | 2 | MED/02 | 16 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| - PSICOLOGIA GENERALE | 1 | M-PSI/01 | 8 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||||||||
| - INFORMATICA | 2 | INF/01 | 16 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||||||||
| AAF1186 - PER LA CONOSCENZA DI ALMENO UNA LINGUA STRANIERA | 4 | 32 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |||||||||||||||
| AAF1405 - Attivita' seminariale | 6 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |||||||||||||||
| AAF1419 - LABORATORIO PROFESSIONALE | 3 | - | - | 36 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |||||||||||||||
| 1035856 - TIROCINIO III | 25 | MED/46 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| AAF1003 - Prova finale | 5 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |||||||||||||||
| AAF1433 - ADE | 6 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |||||||||||||||