Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1019332 - FISICA GENERALE II (obiettivi) | 9 | FIS/01 | 90 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | |||||||||
1003305 - Meccanica razionale (obiettivi) | 6 | MAT/07 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | |||||||||
1012260 - FISICA TECNICA AMBIENTALE (obiettivi) | 9 | ING-IND/11 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1017989 - ELETTROTECNICA (obiettivi) | 9 | ING-IND/31 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
1011710 - PROBABILITA' E STATISTICA (obiettivi) | 6 | MAT/06 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | |||||||||
|
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1012202 - Scienza delle costruzioni (obiettivi) | 9 | ICAR/08 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
1018588 - SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE (obiettivi) | 6 | ING-IND/09 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | |||||||||
|
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1038479 - COMBUSTIONE E IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI (obiettivi) | 9 | ING-IND/25 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
1038496 - SICUREZZA (obiettivi) | 9 | ING-IND/28 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
12 | 120 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | ||||||||||
AAF1001 -
prova finale
(obiettivi)
|
3 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1015374 - ANALISI MATEMATICA I (obiettivi) | 9 | MAT/05 | 90 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | |||||||||
1015375 - GEOMETRIA (obiettivi) | 9 | MAT/03 | 90 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1015376 - ANALISI MATEMATICA II (obiettivi) | 9 | MAT/05 | 90 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1015378 - CHIMICA (obiettivi) | 9 | CHIM/07 | 90 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1017999 - FISICA GENERALE I (obiettivi) | 9 | FIS/01 | 90 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |