| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1036311 -
SCIENZE PROPEDEUTICHE
|
||||||||
| - STATISTICA MEDICA | 1 | MED/01 | 10 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| - IGIENE | 1 | MED/42 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - INFORMATICA | 2 | INF/01 | 20 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| - FISICA MEDICA | 2 | FIS/07 | 20 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
1036101 -
BASI ANATOMOFISIOLOGICHE DEL CORPO UMANO
|
||||||||
| - ANATOMIA UMANA | 2 | BIO/16 | 20 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| - PEDAGOGIA GENERALE | 1 | M-PED/01 | 10 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| - ISTOLOGIA | 1 | BIO/17 | 10 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| - FISIOLOGIA UMANA | 1 | BIO/09 | 10 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1035260 - SCIENZE BIOMEDICHE | ||||||||
| - GENETICA MEDICA | 1 | MED/03 | 10 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| - BIOCHIMICA | 1 | BIO/10 | 10 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| - BIOLOGIA APPLICATA | 1 | BIO/13 | 10 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| - PSICOLOGIA GENERALE | 2 | M-PSI/01 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1036451 - BASI FISIOPATOLOGICHE DELLE MALATTIE | ||||||||
| - PATOLOGIA GENERALE | 2 | MED/04 | 20 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| - BIOCHIMICA CLINICA | 1 | BIO/12 | 10 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| - PATOLOGIA CLINICA | 2 | MED/05 | 20 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1036604 - METODOLOGIA GENERALE DELLA RIABILITAZIONE | ||||||||
| - NEUROLOGIA - ANATOMIA | 2 | MED/26 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - NEUROLOGIA - FISIOLOGIA | 2 | MED/26 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - METODOLOGIA DELLA RIABILITAZIONE | 2 | MED/48 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - MEDICINA FISICA RIABILITATIVA | 2 | MED/34 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE RIABILITATIVE NEUROPSICHIATRICHE | 2 | MED/48 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - ORTOPEDIA - ANATOMIA | 1 | MED/33 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1035307 - TIROCINIO I | 15 | MED/48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| AAF1185 - PER LA CONOSCENZA DI ALMENO UNA LINGUA STRANIERA | 3 | 24 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1036597 - RIABILITAZIONE IN AREA NEUROLOGICA | ||||||||
| - NEUROLOGIA | 1 | MED/26 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - NEUROLOGIA D'URGENZA | 1 | MED/26 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE | 1 | MED/50 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE NEUROPSICHIATRICHE E RIABILITATIVE | 1 | MED/48 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - MEDICINA FISICA RIABILITATIVA | 1 | MED/34 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1035411 - RIABILITAZIONE IN AREA ORTOPEDICA | ||||||||
| - SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE NEURO-PSICHIATRICHE E RIABILITATIVE | 1 | MED/48 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE | 2 | MED/33 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA | 1 | MED/34 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - REUMATOLOGIA | 1 | MED/16 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1035412 - RIABILITAZIONE IN AREA PEDIATRICA | ||||||||
| - PEDIATRIA GENERALE | 1 | MED/38 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - NEUROPSICHIATRIA INFANTILE | 1 | MED/39 | 10 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| - SCIENZE INFERMIRISTICHE E TECNICHE NEURO-PSICHIATRICHE E RIABILITATIVE | 1 | MED/48 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - CHIRURGIA PEDIATRICA | 1 | MED/20 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - CHIRURGIA ORTOPEDICA PEDIATRICA | 1 | MED/33 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - PSICOLOGIA SVILUPPO | 1 | M-PSI/04 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1036602 - RIABILITAZIONE IN AREA TRAUMATOLOGICA | ||||||||
| - MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE - ARTO SUPERIORE | 1 | MED/33 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE - ARTO INFERIORE | 1 | MED/33 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - RIABILITAZIONE ORTOPEDICA | 1 | MED/48 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - MALATTIE INFETTIVE | 1 | MED/17 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE RIABILITATIVE NEUROPSICHIATRICHE E DELLA RIABILITAZIONE | 1 | MED/48 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - MEDICINA FISICA RIABILITATIVA | 1 | MED/34 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1035414 - RIABILITAZIONE IN AREA GERIATRICA E DELLE CURE PALLIATIVE | ||||||||
| - NEUROLOGIA | 1 | MED/26 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - MEDICINA INTERNA | 1 | MED/09 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE NEURO-PSICHIATRICHE E RIABILITATIVE | 1 | MED/48 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
-
SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI
-
Dedi Ina
|
1 | MED/45 | 10 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| - ONCOLOGIA MEDICA | 1 | MED/06 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - MALATTIE CUTANEE | 1 | MED/35 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1035415 - RIABILITAZIONE IN AREA NEUROTRAUMATOLOGICA | ||||||||
| - NEURORADIOLOGIA | 1 | MED/37 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - NEUROLOGIA | 1 | MED/26 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - NEUROCHIRURGIA | 1 | MED/27 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - MEDICINA FISICA RIABILITATIVA | 1 | MED/34 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE NEUROPSICHIATRICHE RIABILITATIVE | 2 | MED/48 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1035314 - TIROCINIO II | 20 | MED/48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1035126 -
SCIENZE DELLA PREVENZIONE
|
||||||||
| - IGIENE | 1 | MED/42 | 8 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - MEDICINA DEL LAVORO | 1 | MED/44 | 8 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - MEDICINA LEGALE | 1 | MED/43 | 8 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 1 | MED/36 | 8 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - MICROBIOLOGIA | 1 | MED/07 | 8 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1035145 - PRIMO SOCCORSO | ||||||||
| - MEDICINA INTERNA | 2 | MED/09 | 16 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| - CHIRURGIA GENERALE | 1 | MED/18 | 8 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| - ANESTESIOLOGIA | 1 | MED/41 | 8 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| - FARMACOLOGIA | 1 | BIO/14 | 8 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1035416 - RIABILITAZIONE IN AREA SPECIALISTICA | ||||||||
| - MALATTIE APPARATO CARDIOVASCOLARE | 1 | MED/11 | 8 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - GASTROENTEROLOGIA | 1 | MED/12 | 8 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - UROLOGIA | 1 | MED/24 | 8 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE NEURO-PSICHIATRICHE E RIABILITATIVE | 1 | MED/48 | 8 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO | 1 | MED/10 | 8 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1035317 -
MANAGEMENT SANITARIO
|
||||||||
| - PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI | 1 | M-PSI/05 | 8 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 1 | SECS-P/10 | 8 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - DIRITTO AMMINISTRATIVO | 1 | IUS/10 | 8 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - SOCIOLOGIA GENERALE | 2 | SPS/07 | 16 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1036605 - RIABILITAZIONE IN AREA POST-CHIRURGICA | ||||||||
| - CHIRURGIA GENERALE | 1 | MED/18 | 8 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - CHIRURGIA PLASTICA | 1 | MED/19 | 8 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - CHIRURGIA TORACICA | 1 | MED/21 | 8 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - CHIRURGIA CARDIACA | 1 | MED/23 | 8 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI | 2 | ING-INF/05 | 16 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - GINECECOLOGIA OSTETRICIA | 1 | MED/40 | 8 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - SCIENZE INFERMIERISTICHE NEUROPSICHIATRICHE RIABILITATIVE | 1 | MED/48 | 8 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - RIABILITAZIONE RESPIRATORIA | 1 | MED/48 | 8 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE | 1 | MED/29 | 8 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| AAF1405 - Attivita' seminariale | 6 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| AAF1419 - LABORATORIO PROFESSIONALE | 3 | - | - | 75 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| AAF1004 - Prova finale | 6 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
| 1035316 - Tirocinio III | 25 | MED/48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| AAF1433 - ADE | 6 | 6 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |