Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026559 - MATEMATICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA CORSO AVANZATO (obiettivi) | 9 | SECS-S/06 | 72 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
1035428 - PROBABILITA' E PROCESSI STOCASTICI (obiettivi) | 9 | SECS-S/01 | 72 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
1017275 - VALUTAZIONE D'AZIENDA (obiettivi) | 6 | SECS-P/07 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
AAF1870 - PROBABILITA' AL COMPUTER (obiettivi) | 3 | 24 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1016857 - ANALISI DELLE SERIE STORICHE (obiettivi) | 6 | SECS-S/01 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
1018037 - ECONOMIA DEI MERCATI E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI INTERNAZIONALI (obiettivi) | 6 | SECS-P/11 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
1017130 - FINANZA QUANTITATIVA (obiettivi) | 9 | SECS-S/06 | 72 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1055921 - METODI E MODELLI PER LA FINANZA (obiettivi) | 9 | SECS-S/06 | 72 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1041806 - OTTIMIZZAZIONE FINANZIARIA (obiettivi) | 9 | MAT/09 | 72 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
9 | 72 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1055932 - DIRITTO DEL MERCATO E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (obiettivi) | 6 | IUS/05 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
AAF1152 -
altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
|
6 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
AAF1019 -
PROVA FINALE
(obiettivi)
|
21 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026559 - MATEMATICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA CORSO AVANZATO (obiettivi) | 9 | SECS-S/06 | 72 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
1035428 - PROBABILITA' E PROCESSI STOCASTICI (obiettivi) | 9 | SECS-S/01 | 72 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
1017275 - VALUTAZIONE D'AZIENDA (obiettivi) | 6 | SECS-P/07 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
AAF1870 - PROBABILITA' AL COMPUTER (obiettivi) | 3 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1017270 - TEORIA DEL RISCHIO (obiettivi) | 6 | SECS-S/06 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
1018037 - ECONOMIA DEI MERCATI E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI INTERNAZIONALI (obiettivi) | 6 | SECS-P/11 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10589226 - DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI (obiettivi) | 6 | IUS/04 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
9 | 72 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1055924 - TEORIA E TECNICA ATTUARIALE PER LA PREVIDENZA (obiettivi) | 9 | SECS-S/06 | 72 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1018106 - TECNICA E FINANZA DELLE ASSICURAZIONI (obiettivi) | 9 | SECS-S/06 | 72 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
AAF1152 -
altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
|
6 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
AAF1019 -
PROVA FINALE
(obiettivi)
|
21 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10592790 - MATHEMATICS FOR FINANCE (obiettivi) | 9 | SECS-S/06 | 72 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG | |||||||||
10592624 - STOCHASTIC PROCESSES (obiettivi) | 9 | SECS-S/01 | 72 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG | |||||||||
1051827 - INTERNATIONAL BANKING AND CAPITAL MARKETS I (obiettivi) | 6 | SECS-P/11 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG | |||||||||
|
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10592625 - ADVANCED STATISTICS FOR FINANCE (obiettivi) | 6 | SECS-S/01 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
10592626 - BANKING AND FINANCIAL REGULATION (obiettivi) | 6 | IUS/05 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
1051815 - INTERNATIONAL BANKING AND CAPITAL MARKETS II (obiettivi) | 6 | SECS-P/11 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
10592627 - TIME SERIES AND FINANCIAL TIME SERIES (obiettivi) | 9 | SECS-S/01 | 72 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10592800 - ECONOMETRICS FOR FINANCIAL MARKETS (obiettivi) | 12 | SECS-P/05 | 96 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
10592802 - FINANCIAL OPTIMIZATION AND ASSET MANAGEMENT (obiettivi) | 6 | MAT/09 | 48 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
10592803 - QUANTITATIVE FINANCIAL MODELLING (obiettivi) | 9 | SECS-S/06 | 72 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
9 | 72 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
AAF1462 -
DISSERTATION
|
21 | 525 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ENG |